Prüfgewichte, KERN
Test Weights

KERN Präzisions-Prüfgewichte sind wichtige Werkzeuge für die Kontrolle Ihrer Messinstrumente im Rahmen der Qualitätssicherung nach ISO 9000ff. Darüber hinaus dienen sie zum Justieren Ihrer Waagen auf die jeweilige standortabhängige Erdanziehung.

Prüfgewichte

  • Einzelgewichte
    (siehe untenstehende Tabelle) Weitere Genauigkeitsklassen (E1, M2, M3), alternative Materialien (Edelstahl, Messing feingedreht, etc.), Etuis aus Holz oder Kunststoff zur sicheren Aufbewahrung der Einzelgewichte, gewichtespezifisches Zubehör, DAkkS-Kalibrierscheine auf Anfrage.
  • Gewichtsätze
    serienmäßig in OIML-Stückelung von 1 mg bzw. 1 g bis zu 10 kg sowie individuell nach Kundenwunsch zusammengestellte Gewichtssätze auf Anfrage lieferbar.

Kalibrierscheine für Prüfgewichte
DAkkS-Kalibrierscheine belegen die Richtigkeit Ihrer Prüfgewichte und dienen der Rückführbarkeit Ihrer Prüfmittel im Rahmen der QS nach ISO 9000ff. Kern ist von der Akkreditierungsstelle des DAkkS als DAkkS-Kalibrierlabor für Waagen, Prügewichte und Kraftmessgeräte akkreditiert. Dadurch können in den sieben, mit modernster Technologie ausgestatteten Kalibrier-Laboratorien international gültige DAkkS-Kalibrierscheine für Waagen und Gewichte ausgestellt werden. Gerne überwachen wir Ihren Fristen-Kalender und führen die periodisch anfallenden Rekalibrierungen Ihrer Prüfgewichte und Waagen durch.


Klasse E2

Gew.
mg

Gew.
g
Gew.
kg
Best.-Nr.
164 58 31801
264 58 31802
564 58 31803
1064 58 31804
2064 58 31805
5064 58 31806
10064 58 31807
20064 58 31808
50064 58 31809
164 58 31701
264 58 31702
564 58 31703
1064 58 31704
2064 58 31705
5064 58 31706
10064 58 31707
20064 58 31708
50064 58 31709
164 58 31711
264 58 31712
564 58 31713
1064 58 31714
2064 58 31715
5064 58 31716



Klasse F1
Gew.
mg
Gew.
g
Gew.
kg
Best.-Nr.
164 58 32801
264 58 32802
564 58 32803
1064 58 32804
2064 58 32805
5064 58 32806
10064 58 32807
20064 58 32808
50064 58 32809
110 58 32601
210 58 32602
510 58 32603
1010 58 32604
2010 58 32605
5010 58 32606
10010 58 32607
20010 58 32608
50010 58 32609
110 58 32611
210 58 32612
510 58 32613
1010 58 32614
2010 58 32615
5010 58 32616



Klasse F2
Gew.
mg
Gew.
g
Gew.
kg
Best.-Nr.
164 58 33801
264 58 33802
564 58 33803
1064 58 33804
2064 58 33805
5064 58 33806
10064 58 33807
20064 58 33808
50064 58 33809
164 58 33761
264 58 33762
564 58 33763
1064 58 33764
2064 58 33765
5064 58 33766
10064 58 33767
20064 58 33768
50064 58 33769
164 58 33771
264 58 33772
564 58 33773
1064 58 33774
2064 58 33775
5064 58 33776



Klasse M1
Gew.
mg
Gew.
g
Gew.
kg
Best.-Nr.
164 58 34801
264 58 34802
5064 58 34803
1064 58 34804
2064 58 34805
5064 58 34806
10064 58 34807
20064 58 34808
50064 58 34809
164 58 34741
264 58 34742
564 58 34743
1064 58 34744
2064 58 34745
5064 58 34746
10064 58 34747
20064 58 34748
50064 58 34749
164 58 34751
264 58 34752
564 58 34753
1064 58 34754


vgkl_img

vgkl_img

vgkl_img