Artikel filtern
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| SON0093384 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-QUARTZ-MAKRO -3,50 ML-12,5x12,5x45 MM Küvetten aus Glas, 12,5x12,5x45... | |
| SON0094994 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-QUARTZ -SEMI MIKRO -1,40 ML-12,5x12,5x45 MM Küvetten aus Glas,... | |
| SON0103781 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-QUARTZ-MIKRO -0,70 ML-12,5x12,5x45 MM Küvetten aus Glas, 12,5x12,5x45... | |
| N000899234 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN -GLAS-MAKRO -3,50 ML-12,5x12,5x45 MM Küvetten aus Glas, 12,5x12,5x45... | |
| 09801005 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-GLAS-SEMI MIKRO -1,40 ML-12,5x12,5x45 MM Küvetten aus Glas,... |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| N000899085 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-QUARTZ-MAKRO -17,5 ML-12,5x52,5x45 MM Küvetten aus Glas, 12,5x52,5x45... | |
| 09801008 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-QUARTZ-SEMI MIKRO -7,00 ML-12,5x52,5x45 MM Küvetten aus Glas,... | |
| 09801009 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-QUARTZ-MIKRO -3,50 ML-12,5x52,5x45 MM Küvetten aus Glas, 12,5x52,5x45... | |
| 09801010 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-GLAS-MAKRO -17,5 ML-12,5x52,5x45 MM Küvetten aus Glas, 12,5x52,5x45... | |
| 09801011 | SPEKTROPHOTOMETER KÜVETTEN-GLAS -SEMI MIKRO -7,00 ML-12,5x52,5x45 MM Küvetten aus Glas,... |
Nein
340 nm
900 nm
Polystyrol (PS)
Spektroskopie
KÜVETTEN
ISOLAB Laborgeräte GmbH®
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| N000887539 | KÜVETTEN-POLYSTYRENE-SEMI MICRO-1,5-3,0 ML Küvetten PS, 12,5x12,5x45mm, hergestellt aus... | |
| 09802002 | KÜVETTEN-POLYSTYRENE-MAKRO-2,5-4,5 ML Küvetten PS, 12,5x12,5x45mm, hergestellt aus glasklarem... |