Artikel filtern
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| WPAL056050 | Wägeschale, Øinn. 56 mm, Aluminium, 50 St. Werden ebenfalls für die Feuchtigkeitsbestimmung... | |
| N000893471 | Wägeschale, Øinn. 93 mm, Aluminium, 100 St. Einfache Nullstellung. Integrierter Speicher zur... | |
| WPAL072100 | Wägeschale, Øinn. 72 mm, Aluminium, 100 St. Werden ebenfalls für die Feuchtigkeitsbestimmung... | |
| WPAL071100 | Wägeschale, Øinn. 71 mm, Aluminium, 100 St. Werden ebenfalls für die Feuchtigkeitsbestimmung... | |
| WPAL050100 | Wägeschale, Øinn. 50 mm, Aluminium, 100 St. Werden ebenfalls für die Feuchtigkeitsbestimmung... |
BRANCHIA PRAT DUMAS
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| N000896003 | Wägepapier,, 100 x 100, 1000 St. In quadratischen Blättern. 100 % Cellulose und ohne Bindeharze.... |
INBAUTEK
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| AVTW001001 | Antivibrationstisch von INBAUTEK Der Tisch besteht aus zwei separaten, zusammengefügten... |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| BAACA13001 | USB-Kabel Die Software AdamDU (Data Utility) erlaubt ein einfaches Sammeln der in den Waagen Adam... | |
| BAACA09001 | Datenerfassungsprogramm für Waagen AdamDU Die Software AdamDU (Data Utility) erlaubt ein... |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| BAACA19001 | Transportkoffer mit Schloss Robuste Bauweise zum Schutz der Waage. Schlüsselsperre für eine... | |
| BAACA14001 | Transportkoffer mit Schloss Robuste Bauweise zum Schutz der Waage. Schlüsselsperre für eine... |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| BAACA26001 | Set zur Dichtebestimmung Das Dichtebestimmungskit besteht aus einer Reihe von Komponenten, mit... | |
| BAACA27001 | Set zur Dichtebestimmung Das Dichtebestimmungskit besteht aus einer Reihe von Komponenten, mit... | |
| BAACA28001 | Set zur Dichtebestimmung Das Dichtebestimmungskit besteht aus einer Reihe von Komponenten, mit... |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| BAACA08001 | Kabel RS-232 Thermodrucker mit Papierrolle, insbesondere geeignet für die Verwendung mit Waagen... | |
| BAACA57001 | Thermodrucker mit Papierrolle, insbesondere geeignet für die Verwendung mit Waagen von ADAM.... | |
| BAACA23001 | Thermopapierrolle für Drucker Thermodrucker mit Papierrolle, insbesondere geeignet für die... |
CLINK
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| SPBA170003 | Pulverspatel, 3 Stk. Aus Edelstahl 18/8 SS, mit abgerundeten Kanten. Zum präzisen übertragen... |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| WFU3010002 | Wägeschiffchen, Glas, 10 ml, 2 St. Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3. | |
| WFU3006002 | Wägeschiffchen, Glas, 6 ml, 2 St. Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3. | |
| WFU3003002 | Wägeschiffchen, Glas, 3 ml, 2 St. Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3. |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| WPAN135250 | Wägeschale aus Polystyrol, schwarz, 135 x 135 mm, 250 St. Antistatisch, quadratisch oder... | |
| WPAN099125 | Wägeschale aus Polystyrol, schwarz, 99 x 124 mm, 125 St. Antistatisch, quadratisch oder... | |
| WPAN080250 | Wägeschale aus Polystyrol, schwarz, 80 x 80 mm, 250 St. Antistatisch, quadratisch oder rautenförmig. | |
| WPAN059250 | Wägeschale aus Polystyrol, schwarz, 59 x 83 mm, 250 St. Antistatisch, quadratisch oder rautenförmig. | |
| WPAN044250 | Wägeschale aus Polystyrol, schwarz, 44 x 44 mm, 250 St. Antistatisch, quadratisch oder rautenförmig. |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| N000895826 | Wägeschale, 41x41 mm, PS, 500 St. Antistatisch, quadratisch oder rautenförmig. | |
| WPAP058250 | Wägeschale aus Polystyrol, weiß, 58 x 36 mm, 250 St. Antistatisch, quadratisch oder rautenförmig. | |
| N000892751 | Wägeschale aus Polystyrol, weiß, 59 x 83 mm, 250 St. Antistatisch, quadratisch oder rautenförmig. | |
| N000892610 | Wägeschale, 89x89 mm, PS, 500 St. Antistatisch, quadratisch oder rautenförmig. | |
| WPAP099125 | Wägeschale aus Polystyrol, weiß, 99 x 124 mm, 125 St. Antistatisch, quadratisch oder rautenförmig. |