| | 8670012110 | Chromatographiesäule, FH 200 mm, Innen-Ø 20 mm, Hülse NS 29/32, Glasfritte Por. 0... | | | | |
| 867001312 | Chromatographiesäule, FH 300 mm, Innen-Ø 20 mm, Hülse NS 29/32, mit Einstichen... | | | | |
| 8670003910 | Chromatographiesäule, FH 1000 mm, Innen-Ø 20 mm, Hülse NS 14,5/23, Glasfritte Por. 0... | | | | |
| 867000392 | Chromatographiesäule, FH 1000 mm, Innen-Ø 20 mm, Hülse NS 14,5/23, mit Einstichen... | | | | |
| 867001212 | Chromatographiesäule, FH 200 mm, Innen-Ø 20 mm, Hülse NS 29/32, mit Einstichen... | | | | |
| 8670013110 | Chromatographiesäule, FH 300 mm, Innen-Ø 20 mm, Hülse NS 29/32, Glasfritte Por. 0... | | | | |
| 8670013510 | Chromatographiesäule, FH 500 mm, Innen-Ø 30 mm, Hülse NS 29/32, Glasfritte Por. 0... | | | | |
| 8670013210 | Chromatographiesäule, FH 200 mm, Innen-Ø 30 mm, Hülse NS 29/32, Glasfritte Por. 0... | | | | |
| 867001322 | Chromatographiesäule, FH 200 mm, Innen-Ø 30 mm, Hülse NS 29/32, mit Einstichen... | | | | |
| 8670013310 | Chromatographiesäule, FH 300 mm, Innen-Ø 30 mm, Hülse NS 29/32, Glasfritte Por. 0... | | | | |
| 8670013320 | Chromatographiesäule, FH 300 mm, Innen-Ø 30 mm, Hülse NS 29/32, mit Einstichen... | | | | |
| 8670003510 | Chromatographiesäule, FH 500 mm, Innen-Ø 20 mm, Hülse NS 14,5/23, Glasfritte Por. 0... | | | | |
| 8670013520 | Chromatographiesäule, FH 500 mm, Innen-Ø 30 mm, Hülse NS 29/32, mit Einstichen... | | | | |
| 8670003520 | Chromatographiesäule, FH 500 mm, Innen-Ø 20 mm, Hülse NS 14,5/23, mit Einstichen... | | | | |
| 867000312 | Chromatographiesäule, FH 300 mm, Innen-Ø 10 mm, Hülse NS 14,5/23, mit Einstichen... | | | | |
| | 8670003320 | Chromatographiesäule, FH 300 mm, Innen-Ø 15 mm, Hülse NS 14,5/23, mit Einstichen... | | | | |
| 8670003310 | Chromatographiesäule, FH 300 mm, Innen-Ø 15 mm, Hülse NS 14,5/23, Glasfritte Por. 0... | | | | |
| 867000322 | Chromatographiesäule, FH 200 mm, Innen-Ø 15 mm, Hülse NS 14,5/23, mit Einstichen... | | | | |
| 8670003210 | Chromatographiesäule, FH 200 mm, Innen-Ø 15 mm, Hülse NS 14,5/23, Glasfritte Por. 0... | | | | |
| 867001392 | Chromatographiesäule, FH 1000 mm, Innen-Ø 30 mm, Hülse NS 29/32, mit Einstichen... | | | | |
| 8670003110 | Chromatographiesäule, FH 300 mm, Innen-Ø 10 mm, Hülse NS 14,5/23, Glasfritte Por. 0... | | | | |
| 8670002110 | Chromatographiesäule, FH 200 mm, Innen-Ø 10 mm, Hülse NS 14,5/23, Glasfritte Por. 0... | | | | |
| SON0098660 | Chromatographiesäule, Füllhöhe 750 mm, Øi 90 mm, Hülse NS 45/40, Fritte Por. 0, PTFE-Hahn NS... |
90 mm
|
NS 45/40
|
750 mm
|
Borosilikat Glas 3.3
|
| SON0082409 | Chromatographiesäule, Füllhöhe 750 mm, Øi 80 mm, Hülse NS 45/40, Fritte Por. 0, PTFE-Hahn NS... |
90 mm
|
NS 45/40
|
750 mm
|
Borosilikat Glas 3.3
|
| N000892360 | Chromatographiesäule, Füllhöhe 750 mm, Øi 70 mm, Hülse NS 45/40, Fritte Por. 0, PTFE-Hahn NS... |
80 mm
|
NS 45/40
|
750 mm
|
Borosilikat Glas 3.3
|
| SON0096485 | Chromatographiesäule, Füllhöhe 750 mm, Øi 60 mm, Hülse NS 45/40, Fritte Por. 0, PTFE-Hahn NS... |
70 mm
|
NS 45/40
|
750 mm
|
Borosilikat Glas 3.3
|
| 8670013910 | Chromatographiesäule, FH 1000 mm, Innen-Ø 30 mm, Hülse NS 29/32, Glasfritte Por. 0... | | | | |